BMA X199 – Jupiter -6m- (nº 14/26)
Características: | |
---|---|
Motor | Suzuki |
Cv | 140 |
Nº plazas | 7 |
Eslora | 5.9 mts. |
Manga | 2,2 mts. |
Calado | 0,4 mts. |
Capacidad deposito agua | 75 l. |
Capacidad deposito gasolina | 90 l. |
Equipamiento exterior-interior: | |
---|---|
Toldo Bimini SI | SI |
Solarium adicional en proa | SI |
Solarium Adicional en popa | SI |
Mesa de exterior | SI |
Plataforma en popa para baño | SI |
Escalera de baño. | SI |
Ducha exterior | SI |
Enchufe 12 volt. | NO |
Equipo de Música | SI |
Radio Bluethoot | SI |
Altavoces integrados | NO |
Literas | NO |
Equipamiento de navegación: | |
---|---|
Mapa detalle de Menorca. | SI |
Plotter | NO |
Sonda náutica. | SI |
Radio VHF. | SI |
Medidor de nudos, rpm, gasolina, amperios. | SI |
Herramientas. | NO |
Luces de Navegación. | SI |
Flaps electricos SI | NO |
Equipamiento de seguridad, atraque y limpieza: | |
---|---|
Control remoto de ubicación | SI |
Equipamiento de seguridad. | SI |
Kit de Primeros Auxilios. | SI |
Bomba de achique. | SI |
Kit de fondeo y amarre. | SI |
Molinete ancla eléctrico. | NOI |
Atraque incluido en el puerto de origen. | SI |
Limpieza diaria. | SI |
Doté d’un Suzuki développant 140 ch, le BMA file à plus de 39 nœuds. autant dire que les sensations sont au rendez-vous sur cette coque de moins de 6 mètres. le couple exceptionnel délivré par le bloc procure de très fortes accélérations au bateau qui se cabre beaucoup au déjaugeage avant de retrouver très rapidement une assiette linéaire. en courbe, l’accroche se révèle efficace et le navire ne subit aucune gîte. en virant à plat, les passagers bénéficient ainsi d’un confort agréable. l’étrave pincée permet au bateau de traverser les quelques sillages rencontrés sans difficultés et la coque amortit bien les chocs. Bref, pas volage pour sa longueur, le Bma montre un comportement exemplaire qui aurait mérité des conditions plus ardues pour dévoiler tout son potentiel